全瓷填料簡介:
全瓷填料又稱全瓷規整填料、瓷質連環規整填料,陶瓷連環、SK連環,主要是取替
塔內老式不理想的木格柵填料,解決阻力大、壽命短、易腐蝕、破碎等問題。具有構造簡
單、處理能力大、操作彈性大、傳質效率高和壓降適中、裝卸方便等特點。
產品現廣泛用于發生爐煤氣洗滌塔;焦化煤氣洗苯塔、脫苯塔、洗萘、洗氨塔;化肥
熱水飽和塔、脫碳、脫硫塔;石灰爐內 CO2 清洗塔以及煉油工程、化工工程。也特別適
用于萃取和分餾過程。
全瓷填料的技術參數
產品名稱 | 對邊距 | 堆積間隙 | 孔徑 | 比表面m2/m3 | 空隙率 | 堆積比重 | 堆積塊數 |
SK七孔連環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 320 | 200 |
SK七孔帶筋環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 420 | 200 |
六菱孔環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 320 | 200 |
六菱多筋環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 380 | 200 |
六邊形多孔環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 73 | 350 | 200 |
旋轉環 | 220±2.5 | 20 | 65 | 125 | 72 | 480 | 200 |
全瓷填料的技術指標:
項目 | 技術指標 | |
堆積密度(kg/cm3) | 320-480 | |
體積密度(kg/cm3) | 2.3-2.6 | |
空隙率(%) | 72-85 | |
顯氣孔率(% ) | 1.0~2.5 | |
耐溫度(℃) | 1100 | |
耐酸度(%) | ≥98.8 | |
耐堿度(%) | ≥85 | |
化 學 成 分 | Al2O3 | ≥20 |
Fe2O3 | ≤1.5 | |
Al2O3+SiO2 | ≥93 | |
莫氏硬度 | ≥6.5* |
版權所有?萍鄉市玉龍瓷塑有限公司 傳真:0799-6838812
地址:江西省萍鄉市下埠鎮陳家塘工業區 電話:0799-3413199 0799-3412681
技術支持: 備案號:贛ICP備14008558號贛 公網安備 36031302000157號